<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikibir.net &#187; Haber</title>
	<atom:link href="http://ikibir.net/category/haber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikibir.net</link>
	<description>bir iki yazı...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 21:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>perseids</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/08/11/perseids/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/08/11/perseids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[perseids nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Yaz gecelerine rastlayan bu göktaşı yağmuru, göktaşı yağmurlarının en bilinenidir. Gökyüzü tutkunları gözlem programlarını göktaşı yağmurunu görebilmek için bu tarihler arasına denk getirmeye calışırlar. Amatör gökyüzü gözlemcilerinin heyecanla bekledikleri 10. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği de, 17-19 Ağustos tarihleri arasında, Bursa-Uludağ’da &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/08/11/perseids/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz gecelerine rastlayan bu göktaşı yağmuru, göktaşı yağmurlarının en bilinenidir. Gökyüzü tutkunları gözlem programlarını göktaşı yağmurunu görebilmek için bu tarihler arasına denk getirmeye calışırlar. Amatör gökyüzü gözlemcilerinin heyecanla bekledikleri 10. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği de, 17-19 Ağustos tarihleri arasında, Bursa-Uludağ’da yapılacak. Gezegenimiz 17 Temmuz &#8211; 24 Ağustos tarihleri arasında, Güneş çevresinde 130 yılda bir tur atan Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesinde bıraktığı kalıntıların içinden geçer.</p>
<p>Bu yıl gerçekleşecek göktaşı yağmuru sırasında olağanüstü bir artış beklenmemektedir. Göktaşı sağanağının en yoğun olacağı gecelerin 11-12 ve 12-13 Ağustos geceleri olması beklenmekte. Yandaki gök haritasından da görülebileceği gibi göktaşları kuzey-doğu yönünde gece yarısından sonra yükselen Perseus takımyıldızından yağıyormuş gibi görülecekler. Yerleşim yerlerinden uzak çok karanlık bölgelerden saatte 100 kadar göktaşının görülmesi beklenmekte. O tarihlerde gece boyunca Ay’ın olmaması gözlem için uygun koşullar oluşturmaktadır. Işık kirliliğine uğramamış şehir ışıklarından uzak olabildiğince karanlık bir yeri gözlem alanı olarak seçebilirseniz, göktaşlarını görme şansınız daha da artacaktır.<br />
<span id="more-697"></span><br />
GÖKTAŞI YAĞMURLARI NEDİR ?</p>
<p>Güneş çevresinde değişik yörüngelerde dolanan irili ufaklı her türlü kaya parçasına göktaşı denir. Kuyrukluyıldızların yörüngelerinde dolaşırken tamamen parçalandıklarında geriye kalan katı küçük çekirdek parçaları ve yine bu bozulma ve parçalanma süreci sırasında yörüngelerinde bıraktıkları kuyrukluyıldız maddesi göktaşlarının kaynağıdır. Ayrıca Apollo türü parçalanmış küçük gezegen artıklarına da göktaşı denir. Bunların boyutları 10 km çaplı kaya parçalarından, 1 mikron büyüklüğündeki toz parçacıklarına kadar değişir. Göktaşlarının büyük olanlarının kökeni küçük gezegenler, küçük olanların kökeni ise kuyrukluyıldızlardır. Eğer uzayda bol miktarda bulunan bu göktaşlarının yörüngeleri Dünya’mızın yörüngesi ile kesişirse, göktaşı büyük bir hızla (12-72 km/sn) atmosfere girer. Bu sırada meydana gelen sürtünme ile göktaşı ısınır, yanar ve ışık saçmaya başlar. Halk dilinde bu olaya yıldız kaydı denir.</p>
<p>Özellikle açık yaz gecelerinde her insanın yıldız kayması olarak gördüğü hatta niyet tuttuğu bu ilginç görüntünün aslında uzaydaki yıldızlarla hiç bir ilişkisi yoktur. Göktaşının parlaklığının birden arttığı yanma işlemi bize çok yakın bir konumda, Dünya atmosferinde meydana gelir. Yılın belirli gecelerinde kayan yıldızların sayısı çok artar. İşte bu olaya göktaşı yağmuru adı verilir. Göktaşı yağmurunun hızlandığı gecelerde göktaşlarının yıldızlara göre gökyüzünde izlediği yol bir gök atlası üzerine çizilirse, tüm bu yolların aynı noktada kesiştiği görülür. Yani o gece, tüm göktaşları gök yüzünde sanki bu noktadan geliyormuş gibi görülürler. Gökyüzündeki bu noktaya saçılma (radyan) noktası denir. Aslında hepsi birbirine paralel yörünge izleyen göktaşları atmosfere girmektedir. O geceki göktaşı yağmuru bu saçılma noktasının bulunduğu takımyıldızın adı ile anılır. Örneğin; Perseid, Leonid göktaşı yağmuru gibi.</p>
<p>Yeryüzün’den yaklaşık 120 km yukarıda yanarak ışık saçmaya başlayan göktaşlarının çoğu 60 km üstümüzde yanıp yok olur. Bunlar boyutları çok küçük olanlardır. Eğer göktaşı yeterince büyükse yanan kısmından artan parçalar yeryüzüne kadar ulaşabilir. Böyle büyük olanlar gökyüzünde çok daha fazla ışık saçtığı için bunlara ateş topu denir. Yeryüzüne ulaşan göktaşlarının sayısı çok azdır. Bu yağmurlardan sonra zaman zaman 2-3 tane tuğla büyüklüğünde göktaşı bulunmaktadır. Dünya’ya ulaşabilen göktaşları yandığından rengi siyahtır. Atmosferde gazla sürtünmesinden dolayı da yüzeyi cilalanmış gibi düzdür.</p>
<p>Kaynak : http://www.mehmet-ali.net/perseids/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/08/11/perseids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone 3G tarifesini açıkladı</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/07/29/vodafone-3g-tarifesini-acikladi/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/07/29/vodafone-3g-tarifesini-acikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone, uzun zamandır beklenen 3G tarifelerini nihayet açıkladı. İşte Vodafone&#8217;un 3G fiyatları&#8230; * Resimlerle: Her keseye uygun 3G cep telefonları * Video: 3G teknoloji erkeklere ne getirir? Vodafone 3G tarifesini açıkladı Avea ve Turkcell&#8217;den sonra nihayet Vodafone da 3G tarifesini &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/07/29/vodafone-3g-tarifesini-acikladi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone, uzun zamandır beklenen 3G tarifelerini nihayet açıkladı. İşte Vodafone&#8217;un 3G fiyatları&#8230;</p>
<p>* Resimlerle: Her keseye uygun 3G cep telefonları</p>
<p>* Video: 3G teknoloji erkeklere ne getirir?</p>
<p>Vodafone 3G tarifesini açıkladı<br />
Avea ve Turkcell&#8217;den sonra nihayet Vodafone da 3G tarifesini açıkladı. Yapılan açıklamada görüntülü konuşmalar için herhangi bir ilave ücret alınmayacağının altı özellikle çizilirken, cep telefonlarıyla gerçekleştirilen konuşmalarla görüntülü görüşmenin aynı tarifeden ücretlendireceği ifade edildi.<span id="more-692"></span></p>
<p>Uzun zamandır merakla beklenen Vodafon 3G paketleri ve fiyatları ise şöyle:</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="460">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4">Ön ödemeli abonelikler(Kontörle kullanım)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarife</td>
<td>Hız</td>
<td>Ücret</td>
<td>Kota aşım ücreti</td>
</tr>
<tr>
<td>Standart tarife</td>
<td>1Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>150KB&#8217;ı 1 Kontör</td>
<td>Kota aşımı yok kullanılan veri kadar ödeme</td>
</tr>
<tr>
<td>Aylık 250 MB</td>
<td>1 Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>70 kontör</td>
<td>100 MB&#8217;ı 35 kontör</td>
</tr>
<tr>
<td>Aylık 1 GB</td>
<td>7.2 Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>175 kontör</td>
<td>100 MB&#8217;ı 35 kontör</td>
</tr>
<tr>
<td>Günlük limitsiz</td>
<td>7.2 Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>35 kontör</td>
<td>Kotasız</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="1" width="460">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4">Faturalı abonelikler</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarife</td>
<td>Hız</td>
<td>Ücret</td>
<td>Kota aşım ücreti</td>
</tr>
<tr>
<td>Standart tarife</td>
<td>1Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>100 KB&#8217;ı 9 Kuruş</td>
<td>Kota aşımı yok kullanılan veri kadar ödeme</td>
</tr>
<tr>
<td>Aylık 250 MB</td>
<td>1 Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>10 TL</td>
<td>100 MB&#8217;ı 5 TL</td>
</tr>
<tr>
<td>Aylık 1 GB</td>
<td>7.2 Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>30 TL</td>
<td>100 MB&#8217;ı 5 TL</td>
</tr>
<tr>
<td>Aylık 3GB</td>
<td>7.2 Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>50 TL</td>
<td>100 MB&#8217;ı 5 TL</td>
</tr>
<tr>
<td>Günlük limitsiz</td>
<td>7.2 Mbps&#8217;ye kadar</td>
<td>5 TL</td>
<td>Kotasız</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Vodafone <strong>Mobil TV</strong> &#8221;Standart Paketi&#8221;ni kullanmak isteyen Vodafone aboneleri <strong>ayda 5 lira</strong> karşılığında <strong>ulusal kanalların</strong> yanı sıra <strong>haber </strong>ve <strong>çocuk </strong>kanallarını da izleyebilecekler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/07/29/vodafone-3g-tarifesini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jacksonın evinde diprivan bulundu</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/07/03/michael-jacksonin-evinde-diprivan-bulundu/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/07/03/michael-jacksonin-evinde-diprivan-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Müzik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Bir polis yetkilisi, sanatçının evinde Diprivan adlı sakinleştiricinin bulunduğunu kaydetti. Damardan verilen anestezik ilaç Diprivan çoğunlukla ameliyathanelerde hastaları uyutmak için kullanılıyor. Propofol olarak da bilinen ilaç genellikle evde kullanılmıyor. Jackson&#8217;ın ölümüne neyin sebep olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Yetkililer, 50 &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/07/03/michael-jacksonin-evinde-diprivan-bulundu/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir polis yetkilisi, sanatçının evinde Diprivan adlı sakinleştiricinin bulunduğunu kaydetti.</p>
<p>Damardan verilen anestezik ilaç Diprivan çoğunlukla ameliyathanelerde hastaları uyutmak için kullanılıyor. Propofol olarak da bilinen ilaç genellikle evde kullanılmıyor.</p>
<p>Jackson&#8217;ın ölümüne neyin sebep olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Yetkililer, 50 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından ağrı kesici, sakinleştirici ve antidepresan ilaçlar kullandığı yönündeki iddiaları araştırıyor. Jackson&#8217;ın aşırı dozda ya da ihtiyaca uymayan ilaç aldığının belirlenmesi durumunda iddianame hazırlanacak.</p>
<p>Öte yandan Güney Afrika&#8217;da yüzlerce kişi Michael Jackson&#8217;ın müziğine olan sonsuz sevgilerini ifade etmek için Johannesburg&#8217;un Nelson Mandela Meydanı&#8217;nda toplandı.<br />
<span id="more-685"></span><br />
Her yaştan yüzlerce kişi, &#8221;Man in the Mirror&#8221; ve &#8221;Smooth Criminal&#8221; şarkıları eşliğinde dans etti. Kalabalık, Jackson&#8217;ın ünlü &#8221;moonwalking&#8221; dansı dahil çeşitli dans figürleri yaptı. Etkinliği katılan 28 yaşındaki Siviwe Mazwana, Michael Jackson için &#8221;O bir kral ve her zaman kral olarak kalacak&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/07/03/michael-jacksonin-evinde-diprivan-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 ÖSS&#039;de Hatalı Sorular</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/06/16/2009-ossde-hatali-sorular/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/06/16/2009-ossde-hatali-sorular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Fizikte, Bölüm-II momentum sorusunun akademik olarak yanlış bir soru olduğunu belirten Alemdar, “Serbest düşme yapan bir cisim bir süre düştükten sonra bir patlama ile parçalara ayrılıyorsa, parçalardan en azından birinin aşağı doğru bir hız bileşeni olması gerekmektedir. Bu bileşenin olmaması &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/06/16/2009-ossde-hatali-sorular/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fizikte, Bölüm-II momentum sorusunun akademik olarak yanlış bir soru olduğunu belirten Alemdar, “Serbest düşme yapan bir cisim bir süre düştükten sonra bir patlama ile parçalara ayrılıyorsa, parçalardan en azından birinin aşağı doğru bir hız bileşeni olması gerekmektedir. Bu bileşenin olmaması momentumun korunumu yasasına uymadığından soru yanlıştır” ifadesini kullandı.<span id="more-673"></span></p>
<p>Alemdar, Bölüm-II elektrostatik sorusuna ilişkin de “Sığaları farklı iki elektroskobun yüklerine yaprak açıklıklarının yorumlanabilmesi için daha fazla bilgiye ve koşula ihtiyaç vardır. Bu durumda sorunun cevabı hem A hem de B olabilir” görüşünü savundu.</p>
<p>Bölüm-II yay dalgaları sorusuna yönelik de Alemdar, “Sorunun koşulları soru cümlesi içine gizlenmiş durumdadır. Soru doğru, fakat ölçmek istediği durumdan daha çok dikkat ölçen bir soru olmuş, özensiz hazırlandığını söyleyebiliriz” görüşüne yer verdi.</p>
<p>Alparslan Alemdar, “Bu sorular, öğrencilerin sınav başarısını olumsuz etkilemiştir. Bu soruları ÖSYM’nin incelemesi ve iptal etmesi gerekmektedir” görüşünü dile getirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/06/16/2009-ossde-hatali-sorular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#039;da UEFA finali önlemleri</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/05/18/istanbulda-uefa-finali-onlemleri/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/05/18/istanbulda-uefa-finali-onlemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/2009/05/18/istanbulda-uefa-finali-onlemleri/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şükrü Saraçoğlu Stadı&#8217;nda 20 Mayıs Çarşamba günü Shakhtar Donetsk – Werder Bremen takımları arasında oynanacak UEFA Kupası final maçı nedeniyle trafiğe ilişkin düzenleme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü&#8217;nden yapılan açıklamaya göre, kupa finalinin oynanacağı gün saat 12.00&#8242;den itibaren &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/05/18/istanbulda-uefa-finali-onlemleri/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şükrü Saraçoğlu Stadı&#8217;nda 20 Mayıs Çarşamba günü Shakhtar Donetsk – Werder Bremen takımları arasında oynanacak UEFA Kupası final maçı nedeniyle trafiğe ilişkin düzenleme yapıldı.</p>
<p>İstanbul Emniyet Müdürlüğü&#8217;nden yapılan açıklamaya göre, kupa finalinin oynanacağı gün saat 12.00&#8242;den itibaren Şükrü Saraçoğlu Stadyumu batı tarafındaki Recep Peker Caddesi&#8217;nin çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.<br />
<span id="more-657"></span><br />
E-5 Otoyolu&#8217;nun Kızıltoprak istikametinde Hasanpaşa çıkışından sonra genel trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, saat 15.00&#8242;dan itibaren de Taşköprü Caddesi&#8217;nin Kızıltoprak yönüne Bağdat Caddesi&#8217;ne bağlanan kısmının Recep Peker Caddesi kesişme noktasına (THY Kavşağı) kadar tek yönlü olarak trafiğe kapalı tutulacağı kaydedildi.</p>
<p>Taşköprü Caddesinden Kadıköy yönüne &#8221;U&#8221; dönüş ve tek şerit olmak üzere E-5 Otoyolu Boğaziçi Köprüsü istikametine giriş yapılabileceği belirtilen açıklamada, Recep Peker Caddesi ve Bağdat Caddesi&#8217;nin trafiğe kapalı bölümü içerisinde kalan Kör Dere Sokağı&#8217;nın da araç trafiğine kapalı olacağı ve sadece resmi araçlar tarafından kullanılacağı bildirildi.</p>
<p>Emniyet açıklamasında alternatif yollara ilişkin şu bilgilere yer verildi:</p>
<p>&#8221;Otosan köprüden stad istikametine gelecekler, minibüs yolunu Söğütlüçeşme Caddesi&#8217;ni takiben Rıhtım Caddesi istikametine yönlendirilecektir.</p>
<p>Bağdat Caddesi&#8217;nden gelip Stad arkasından sahile gitmek isteyenler, stad arkası E-5 katılımdan tekrar minibüs yolu ve E-5 güney yolu güzergahını kullanarak sahile yönlendirilecektir.&#8221;</p>
<p>Anadolu Ajans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/05/18/istanbulda-uefa-finali-onlemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 Nisan Marmara Depremi</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/04/27/27-nisan-marmara-depremi/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/04/27/27-nisan-marmara-depremi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Saat 22.03&#8242;te merkez üssü Marmara Denizi Tekirdağ açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara&#8217;da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin Yenıköy açıkları-Tekirdag Marmara Denizi&#8217;nde olduğu öğrenildi. Deprem.İstanbuldan 1-2 saniye hisseldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="habermetin"><span class="manset_ozet"><strong>Saat 22.03&#8242;te merkez üssü Marmara Denizi Tekirdağ açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</strong></span></p>
<p><span class="manset_detay">Marmara&#8217;da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin Yenıköy açıkları-Tekirdag Marmara Denizi&#8217;nde olduğu öğrenildi.</span></span></p>
<p><span class="habermetin"><span class="manset_detay">Deprem.İstanbuldan 1-2 saniye hisseldi.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/04/27/27-nisan-marmara-depremi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCKimlik numarası olmayanlarda oy kullanabilecek!</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/03/18/tckimlik-numarasi-olmayanlarda-oy-kullanabilecek/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/03/18/tckimlik-numarasi-olmayanlarda-oy-kullanabilecek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Biliyorsunuzki son zamanlarda alınan kararla Nüfus Cüzdanında tckimlik numarası olmayanların oy kullanamayacağı belirtmişti(ki bu en çok AKP&#8217;in işine gelir).Nüfus idarelerindeki yoğunluk ve vatandaşlarının cebinin yanması izdihamların yaşanması ve uzun mesailerin yerine getirilmemesi bu durumda tepki uyandırdı. YSK&#8217;dan gelen son dakika &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/03/18/tckimlik-numarasi-olmayanlarda-oy-kullanabilecek/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biliyorsunuzki son zamanlarda alınan kararla Nüfus Cüzdanında tckimlik numarası olmayanların oy kullanamayacağı belirtmişti(ki bu en çok AKP&#8217;in işine gelir).Nüfus idarelerindeki yoğunluk ve vatandaşlarının cebinin yanması izdihamların yaşanması ve uzun mesailerin yerine getirilmemesi bu durumda tepki uyandırdı.<br />
<span id="more-564"></span><br />
YSK&#8217;dan gelen son dakika haberine göre bu kural kaldırıldı.Nüfus cüzdanında T.C Kimlik numarası olmayanlarda oy kullanabilecek.<br />
<strong>Ama yine bir sorun var tabiki ortada.</strong><br />
Vatandaşlar gene Nüfus Müdürlüklerine gidip o sıraya girip TC Kimlik numaralarını taşıyan Mühürü ve imzası bulunan,nüfus kayıt örneğini almaları ve oy kullanırken bunu göstermeleri gerekiyor.Bu işlem biraz daha kısa sürüyor.30sn gibi bir sürede halledilebiliyor ama önemli olan o sıraya girip saatlerce beklemek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/03/18/tckimlik-numarasi-olmayanlarda-oy-kullanabilecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖTV İndirimi başladı!</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/03/16/otv-indirimi-basladi/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/03/16/otv-indirimi-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Dikkat! Araba Fiyatları ucuzladı! Nasılmı ? %37 olan ÖTV vergisi %18&#8242;e indirildi.Bu indirim 2. el ve 0 arabalarda gözle görülür bir fiyat düşüşü başlattı. 61.000 TL olan bir araba 53.000 TL&#8217;e düştü.8 Milyarlık bir düşüş.Az bir rakam değil gerçekten.Bu verginin &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/03/16/otv-indirimi-basladi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img140.imageshack.us/img140/3952/araba02.jpg" alt="" width="92" height="76" />Dikkat! <strong>Araba Fiyatları ucuzladı</strong>!<br />
Nasılmı ?<br />
%37 olan ÖTV vergisi %18&#8242;e indirildi.Bu indirim 2. el ve 0 arabalarda gözle görülür bir fiyat düşüşü başlattı.<br />
<span id="more-556"></span><br />
61.000 TL olan bir araba 53.000 TL&#8217;e düştü.8 Milyarlık bir düşüş.Az bir rakam değil gerçekten.Bu verginin düşürülmesi ile hem ihtiyaç sahiplerini rahatlatacağı hemde satışların artacağı düşünülüyor.</p>
<p>Ama Global bir kriz ortamında alıcıların nasıl satın alacağı düşündürüyor beni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/03/16/otv-indirimi-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YHT &#8211; Yüksek Hızlı Tren</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/03/10/yht-yuksek-hizli-tren/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/03/10/yht-yuksek-hizli-tren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[YHT]]></category>
		<category><![CDATA[YHT Ankara-İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[YHT İstanbul-Ankara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Ankara-Eskişehir arası mesafe 1 saat 30 dakika sürüyor.Koltuklar çok rahat ve aynı uçaklarda olduğu gibi ekran bilgisayarı var.Buradan kaç km. hızla gittiğini,nerede olduğunu ve ne kadar sürdüğünü yazıyor.Saatte 350km hıza ulaşabilen hızlı trende güvenlik hat safhada tutuluyor. Bilet fiyatları belli &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/03/10/yht-yuksek-hizli-tren/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img120.imageshack.us/img120/2038/mansetic130600.jpg" alt="" width="109" height="99" />Ankara-Eskişehir arası mesafe 1 saat 30 dakika sürüyor.Koltuklar çok rahat ve aynı uçaklarda olduğu gibi ekran bilgisayarı var.Buradan kaç km. hızla gittiğini,nerede olduğunu ve ne kadar sürdüğünü yazıyor.Saatte 350km hıza ulaşabilen hızlı trende güvenlik hat safhada tutuluyor.<br />
<span id="more-543"></span><br />
Bilet fiyatları belli değil.Açılış çok yakında deniliyor.</p>
<p>Bugün yani 10 Mart 2009 tarihinde gazeteci ve televizyonculara bir günlük test yaptırıldı.<br />
Hızlı trenle 250km. hızla bile trenin sarsmadığını çay gibi ikramların çok rahat bir şekilde yapıldığını gazeteciler belirttiler.</p>
<p>Yakın bir zamanda İstanbul-Ankara mesafesi 3 saate indirilecek</p>
<p><strong>Atatürk 10. yıl marşı</strong>ndada sözü geçtiği gibi <strong>&#8220;Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikibir.net/2009/03/10/yht-yuksek-hizli-tren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pkk&#039;dan kaçanlar ABD&#039;e asker oluyor!</title>
		<link>http://ikibir.net/2009/03/10/pkkdan-kacanlar-abde-asker-oluyor/</link>
		<comments>http://ikibir.net/2009/03/10/pkkdan-kacanlar-abde-asker-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emir K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikibir.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[İstihbarat haberlerine göre PKK&#8217;dan kopan teröristler ABD&#8217;e paralı asker oluyorlar.Bu iddaayı istihbarattan öğrenilmesi yanı sıra Türkiyeye sığınan eski bir PKK&#8217;lıda bunu doğruladı.15 arkadaşının ABD Paralı askeri olarak yeni bir kimlikle Afganistana gönderildiklerini belirtti. Başvurudan sonra kısa bir müddet eğitim alıyor &#8230; <a href="http://ikibir.net/2009/03/10/pkkdan-kacanlar-abde-asker-oluyor/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
